Tarifas 2026
Revisa el valor del servicio público ofrecido por la Corporación según clasificación y estrato socioeconómico.
Uso Residencial
Medellín
| Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
| Subsidio/ Contribución | ‐60% | ‐40% | ‐12.5% | 0% | 50% | 60% |
| Cargo Fijo ($/mes) | $9.980,95 | $14.971,44 | $21.833,34 | $24.952,39 | $37.428.58 | $39.923,82 |
| Consumo Básico ($/m³) | $1.515,82 | $2.273,74 | $3.334,81 | $3.789,57 | $5.684,35 | $6.063.31 |
| C. Complementario ($/m³) | $3.789,57 | $3.789,57 | $3.789,57 | $3.789,57 | $5.684,35 | $6.063.31 |
| C. Suntuario ($/m³) | $3.789,57 | $3.789,57 | $3.789,57 | $3.789,57 | $5.684,35 | $6.063.31 |
Envigado
| Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
| Subsidio/ Contribución | ‐70% | ‐40% | ‐.5% | 0% | 65% | 75% |
| Cargo Fijo ($/mes) | $7.485,71 | $14.971,44 | $23.704,77 | $24.952,39 | $41.171,44 | $43,666,68 |
| Consumo Básico ($/m³) | $1.136,87 | $2.273,74 | $3.600,09 | $3.789,57 | $6.252,79 | $6.631.74 |
| C. Complementario ($/m³) | $3.789,57 | $3.789,57 | $3.789,57 | $3.789,57 | $6.252,79 | $6.631.74 |
| C. Suntuario ($/m³) | $3.789,57 | $3.789,57 | $3.789,57 | $3.789,57 | $6.252,79 | $6.631.74 |
Uso no residencial
Medellín
| Comercial | Industrial | Oficial | Especial | Provisional | ||
| Subsidio/ Contribución | 50% | 30% | 0% | 0% | 50% | |
| Cargo Fijo ($/mes) | $37.428,58 | $32.437,60 | $24.952,39 | $24.952,39 | $37.428.58 | |
| Consumo Básico ($/m³) | $5.684,35 | $4.926,44 | $3.789,57 | $3.789,57 | $5.684,35 | |
| C. Complementario ($/m³) | $5.684,35 | $4.926,44 | $3.789,57 | $3.789,57 | $5.684,35 | |
| C. Suntuario ($/m³) | $5.684,35 | $4.926,44 | $3.789,57 | $3.789,57 | $5.684,35 | |
Envigado
| Comercial | Industrial | Oficial | Especial | Provisional | ||
| Subsidio/ Contribución | 50% | 30% | 0% | 0% | 50% | |
| Cargo Fijo ($/mes) | $37.428,58 | $32.437,60 | $24.952,39 | $24.952,39 | $37.428.58 | |
| Consumo Básico ($/m³) | $5.684,35 | $4.926,44 | $3.789,57 | $3.789,57 | $5.684,35 | |
| C. Complementario ($/m³) | $5.684,35 | $4.926,44 | $3.789,57 | $3.789,57 | $5.684,35 | |
| C. Suntuario ($/m³) | $5.684,35 | $4.926,44 | $3.789,57 | $3.789,57 | $5.684,35 | |

