Tarifas 2024
Revisa el valor del servicio público ofrecido por la Corporación según clasificación y estrato socioeconómico.
Uso Residencial
Medellín
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Subsidio/ Contribución | ‐60% | ‐40% | ‐12.5% | 0% | 50% | 60% |
Cargo Fijo ($/mes) | $9.208,14 | $13.812,21 | $20.142,80 | $23.020,35 | $34.530.52 | $36.832,56 |
Consumo Básico ($/m³) | $1.357,59 | $2.036,38 | $2.969,73 | $3.393,98 | $5.090,97 | $5.430.36 |
C. Complementario ($/m³) | $3.393,98 | $3.393,98 | $3.393,98 | $3.393,98 | $5.090,97 | $5.430.36 |
C. Suntuario ($/m³) | $3.176,17 | $3.176,17 | $3.176,17 | $3.176,17 | $5.090,97 | $5.430.36 |
Envigado
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Subsidio/ Contribución | ‐70% | ‐40% | ‐.5% | 0% | 65% | 75% |
Cargo Fijo ($/mes) | $6.906,09 | $13.812,21 | $21.869,33 | $23.020,35 | $37.983,57 | $40,285,61 |
Consumo Básico ($/m³) | $1.018,19 | $2.036,38 | $2.969,73 | $3.393,98 | $5.240,68 | $5.558.29 |
C. Complementario ($/m³) | $3.393,98 | $3.393,98 | $3.393,98 | $3.393,98 | $5.240,68 | $5.558.29 |
C. Suntuario ($/m³) | $3.393,98 | $3.393,98 | $3.393,98 | $3.393,98 | $5.240,68 | $5.558.29 |
Uso no residencial
Medellín
Comercial | Industrial | Oficial | Especial | Provisional | ||
Subsidio/ Contribución | 50% | 30% | 0% | 0% | 50% | |
Cargo Fijo ($/mes) | $34.530,52 | $29.926,45 | $23.020,35 | $23.020,35 | $34.530.52 | |
Consumo Básico ($/m³) | $5.090,98 | $4.412,17 | $3.393,98 | $3.393,98 | $5.090,97 | |
C. Complementario ($/m³) | $5.090,98 | $4.412,17 | $3.393,98 | $3.393,98 | $5.090,97 | |
C. Suntuario ($/m³) | $5.090,98 | $4.412,17 | $3.393,98 | $3.393,98 | $5.090,97 |
Envigado
Comercial | Industrial | Oficial | Especial | Provisional | ||
Subsidio/ Contribución | 50% | 30% | 0% | 0% | 50% | |
Cargo Fijo ($/mes) | $34.530,52 | $29.926,45 | $23.020,35 | $23.020,35 | $34.530.52 | |
Consumo Básico ($/m³) | $5.090,98 | $4.412,17 | $3.393,98 | $3.393,98 | $5.090,97 | |
C. Complementario ($/m³) | $5.090,98 | $4.412,17 | $3.393,98 | $3.393,98 | $5.090,97 | |
C. Suntuario ($/m³) | $5.090,98 | $4.412,17 | $3.393,98 | $3.393,98 | $5.090,97 |